U 2009.g. spuštena cijena na više od 900 nekretnina u ponudi BurzeTijekom 2009.g., od cjelokupne ponude oglašenih nekretnina u ponudi Burze cijena je spuštena na više od 900 nekretnina.
U prosjeku, na konkretnim nekretninama (sve vrste nekretnina, područje cijele Hrvatske), cijene su spuštene za 12,5 %, (u toku 2008.g. cijene su spuštene za 9 %).
Postoci spuštanja cijena na pojedinačnim nekretninama kretali su se od 0,64 % do 50 %, a prosječno su cijene spuštene za:
- stanovi 10 %
- kuće 12 %
- poslovni prostori 15 %
- građevinska zemljišta 19 %
pregled stanova na kojima su cijene spuštene više od 10 %
lokacija m2 eur eur/m2
Zagreb Maksimir Gospočak 79,09 147.815 1.869
Zagreb Črnomerec Podfuščak 85,51 160.000 1.871
Zagreb Trnje Zelinska 115,00 276.000 2.400
Zambratija Umag 50,00 80.000 1.600
Zagreb Centar Radićeva 33,00 80.000 2.424
Samobor I. Gundulića 38,96 61.946 1.590
Zagreb Medveščak Graščica 83,00 132.560 1.597
Zagreb Centar Draškovićeva 88,00 160.000 1.818
Zagreb Trešnjevka Kružna 84,91 165.575 1.950
Zagreb Pešćenica Vukovarska 89,71 174.935 1.950
Zagreb Trešnjevka Kružna 99,08 193.206 1.950
Zagreb Medveščak Torbarova 100,00 310.000 3.100
Zagreb Centar Vidovčica 126,00 310.000 2.460
Zagreb Črnomerec Slovenska 60,00 115.000 1.917
Zagreb Trešnjevka Bartolići 61,00 115.000 1.885
Zagreb Susedgrad Orešje 89,11 160.398 1.800
Zagreb Dubrava Lozica 107,00 123.050 1.150
Zagreb Medveščak A.Fijana 53,06 159.000 2.997
Zagreb Centar Dolac 354,00 1.000.000 2.825
Zagreb Dubrava Lozica 113,00 129.950 1.150
Poreč 63,00 105.000 1.667
Zagreb Maksimir Kriška 47,00 75.000 1.596
Poreč 54,00 93.000 1.722
Zagreb Črnomerec Vrtlarska 105,00 185.000 1.762
Zagreb Maksimir Gospočak 102,50 189.625 1.850
Zagreb Maksimir Gospočak 97,35 180.097 1.850
Samobor Lj. Gaja 91,00 125.000 1.374
Zagreb Medveščak Erdedyeva 37,00 79.000 2.135
Zagreb Črnomerec ul.G.Tadina 105,83 222.243 2.100
Zagreb Trešnjevka Bosiljevska 48,00 105.000 2.188
Zagreb Trnje Vrbik II 122,80 257.880 2.100
Dugo Selo Kozinska 66,13 69.250 1.047
Stubičke toplice Mlinarska 63,57 82.000 1.290
Zagreb Maksimir Fratrovac 137,00 280.850 2.050
Zagreb Centar Grabeščak 45,54 102.500 2.251
Rovinj Končeta 130,00 400.000 3.077
Split Bačvice P.Hektorovića 67,00 200.000 2.985
Zagreb Dubrava Lozica 107,00 107.000 1.000
Zagreb Dubrava Lozica 113,00 113.000 1.000
Kaštel Štafilić Resnik 27,00 60.000 2.222
Zagreb Novi Zagreb Tišinska odv.IV 56,10 92.565 1.650
Zagreb Maksimir Ravnice X 79,58 165.000 2.073
Zagreb Centar Gračec 95,00 165.000 1.737
Zagreb Trešnjevka Dugoratska 108,00 165.000 1.528
Zagreb Novi Zagreb Tišinska odv.IV 32,56 53.724 1.650
Zagreb Novi Zagreb Tišinska odv.IV 43,34 71.511 1.650
Zagreb Novi Zagreb Tišinska odv.IV 39,11 64.531 1.650
Zagreb Centar Marulićev trg 144,00 450.000 3.125
Zagreb Pešćenica F. Alfirevića 52,56 68.400 1.301
Zagreb Črnomerec Slovenska 51,00 115.000 2.255
Zagreb Trnje Prisavlje 79,22 130.000 1.641
Hvar Križna luka 96,00 195.000 2.031
Zagreb Centar Gundulićeva 63,50 130.000 2.047
Split Osječka 52,00 130.000 2.500
Zagreb Trešnjevka Bosiljevska 44,00 97.000 2.205
Zagreb Medveščak Kesten brijeg 42,33 95.243 2.250
Zagreb Medveščak Kesten brijeg 42,33 95.243 2.250
Zagreb Medveščak Kesten brijeg 77,90 175.275 2.250
Zagreb Črnomerec Prevoj 88,29 141.264 1.600
Zagreb Črnomerec Ilica 74,00 118.400 1.600
Zagreb Centar Zvečaj 131,87 210.992 1.600
Zagreb Centar Mlinovi 92,32 175.408 1.900
Zagreb Centar Mlinovi 57,68 109.592 1.900
Zagreb Centar Mlinovi 45,20 85.880 1.900
Zagreb Črnomerec Sveti Duh 78,55 120.000 1.528
Zagreb Maksimir Svetice 35,00 82.000 2.343
Split I.Tijardovića 84,00 145.000 1.726
Samobor 156,61 241.000 1.539
Novi Vinodolski 65,41 121.000 1.850
Split B. Peričića 64,00 215.000 3.359
Zagreb Maksimir Črešnjevec 132,00 220.000 1.667
Zagreb Trnje Nalješkovićeva 65,28 117.504 1.800
Zagreb Centar Prilaz Gj.Deželića 94,00 169.200 1.800
Zagreb Pešćenica Grada Chicaga 75,38 135.684 1.800
Zagreb Medveščak Fišerova 54,00 120.000 2.222
Zagreb Medveščak Remetska c. 168,00 325.600 1.938
Zagreb Centar Palmotićeva 80,00 167.000 2.088
Crikvenica 74,00 135.000 1.824
Zagreb Črnomerec Ilica 114,50 215.000 1.878
Zagreb Susedgrad Malešnica 25,14 49.000 1.949
Zagreb Novi Zagreb Siget 47,00 76.000 1.617
Zagreb Novi Zagreb Siget 53,25 85.000 1.596
Zagreb Centar Tomislavov trg 52,00 110.000 2.115
Zagreb Centar Gramača 133,66 360.882 2.700
Zagreb Medveščak Bijenička 47,36 151.552 3.200
Zagreb Črnomerec Vinogradska 63,90 134.000 2.097
Split Lovretska 51,00 105.000 2.059
Hvar 45,00 130.000 2.889
Zagreb Trešnjevka Kaptolska 19,50 46.000 2.359
Zagreb Trešnjevka Brdovečka 19,00 25.000 1.316
Zagreb Medveščak Kneza Mislava 148,50 220.000 1.481
Split Marmontova 40,00 140.000 3.500
Zagreb Centar Istarska 190,12 534.800 2.813
Vodice 59,32 69.900 1.178
Zagreb Centar Istarska 191,00 439.000 2.298
Zagreb Trešnjevka A. Piazze 61,05 95.000 1.556
Zagreb Pešćenica Grada Chicaga 40,80 73.440 1.800
Zagreb Pešćenica Grada Chicaga 41,24 74.232 1.800
Zagreb Susedgrad Perjavica 79,70 135.490 1.700
Vodice Hrv.branitelja 90,00 105.000 1.167
Zagreb Črnomerec Kvaternikova 79,00 129.000 1.633
Zagreb Trešnjevka Prečko 56,35 85.000 1.508
Zagreb Črnomerec Šestinski dol 169,79 272.000 1.602
Sveta Nedelja 75,00 92.000 1.227
Zagreb Centar Dedići 75,00 150.000 2.000
Zagreb Centar Radnički dol 91,00 200.000 2.198
Zagreb Trnje Vukovarska 55,00 105.000 1.909
Zagreb Susedgrad Bolnička 135,60 185.000 1.364
Zagreb Črnomerec Podvinje 105,00 206.340 1.965
Kaštel Štafilić 78,00 132.600 1.700
Zagreb Trešnjevka Trpanjska 155,22 279.396 1.800
Novigrad 58,00 156.600 2.700
Novigrad 54,00 145.800 2.700
Zagreb Medveščak Vinkovićeva 100,78 250.000 2.481
Zagreb Centar Šestinski dol 35,68 51.736 1.450
Zagreb Centar Šestinski dol 35,26 51.127 1.450
Zagreb Črnomerec Vinogradi 237,00 350.000 1.477
Zagreb Centar Gajeva 92,12 280.000 3.040
Zagreb Susedgrad Kustošijanska 55,82 75.066 1.345
Stubičke toplice Mlinarska 112,49 124.000 1.102
Zagreb Susedgrad Kustošijanska 71,93 96.009 1.335
Zagreb Maksimir Klanjčić 105,00 193.000 1.838
Novigrad 34,00 91.800 2.700
Zagreb Centar Gračansko Borje 140,00 300.000 2.143
Zagreb Medveščak Wickerhauserova 102,00 270.300 2.650
Novigrad 21,00 56.700 2.700
ostale nekretnine kojima su cijene spuštene i koje se nalaze u ponudi možete pogledati u bazi podataka
